Afghanistan 60p 0911 280 0900
Albania 15p 0911 500 0900
Albania Mobile 20p 0911 210 0900
Algeria 20p 0911 210 0900
Algeria Mobile 20p 0911 210 0900
American Samoa 20p 0911 210 0900
Andorra 10p 0871 504 0900
Andorra Mobile 20p 0911 210 0900
Angola 20p 0911 210 0900
Angola Mobile 25p 0911 205 0900
Anguilla 25p 0911 205 0900
Antarctica 60p 0911 280 0900
Antigua & Barbuda 20p 0911 210 0900
Antigua & Barbuda Mobile 25p 0911 205 0900
Argentina 10p 0871 504 0900
Argentina Mobile 10p 0871 504 0900
Armenia 15p 0911 500 0900
Armenia Mobile 25p 0911 205 0900
Aruba 20p 0911 210 0900
Ascension 60p 0911 280 0900
Australia 4p 0844 704 0900
Australia Mobile 20p 0911 210 0900
Austria 6p 0871 640 0900
Austria Mobile 20p 0911 210 0900
Azerbaijan 20p 0911 210 0900
Azerbaijan Mobile 20p 0911 210 0900

Bahamas 10p 0871 504 0900
Bahamas Mobile 15p 0911 500 0900
Bahrain 25p 0911 205 0900
Bahrain Mobile 25p 0911 205 0900
Bangladesh 10p 0871 504 0900
Bangladesh Chittagong 10p 0871 504 0900
Bangladesh Dhaka 10p 0871 504 0900
Bangladesh Mobile 10p 0871 504 0900
Barbados 20p 0911 210 0900
Barbados Mobile 20p 0911 210 0900
Belarus 20p 0911 210 0900
Belarus Mobile 20p 0911 210 0900
Belgium 4p 0844 704 0900
Belgium Mobile 20p 0911 210 0900
Belize 25p 0911 205 0900
Belize Mobile 25p 0911 205 0900
Benin 20p 0911 210 0900
Bermuda 10p 0871 504 0900
Bhutan 20p 0911 210 0900
Bhutan Mobile 20p 0911 210 0900
Bolivia 15p 0911 500 0900
Bolivia Mobile 15p 0911 500 0900
Bosnia & Herzegovina 25p 0911 205 0900
Bosnia & Herzegovina Mobile 25p 0911 205 0900
Botswana 15p 0911 500 0900
Botswana Mobile 15p 0911 500 0900
Brazil 15p 0911 500 0900
Brazil Mobile 20p 0911 210 0900
Brazil Rio de Janeiro 10p 0871 504 0900
Brazil São Paulo 10p 0871 504 0900
British Virgin Islands 15p 0911 500 0900
Brunei 10p 0871 504 0900
Brunei Mobile 10p 0871 504 0900
Bulgaria 10p 0871 504 0900
Bulgaria Mobile 20p 0911 210 0900
Burkina Faso 25p 0911 205 0900
Burkina Faso Mobile 25p 0911 205 0900
Burundi 20p 0911 210 0900
Burundi Mobile 20p 0911 210 0900

Cambodia 30p 0911 339 0900
Cambodia Mobile 30p 0911 339 0900
Cameroon 30p 0911 339 0900
Cameroon Mobile 30p 0911 339 0900
Canada 4p 0844 704 0900
Cape Verde 30p 0911 339 0900
Cape Verde Mobile 30p 0911 339 0900
Cayman Islands 20p 0911 210 0900
Central African Republic 20p 0911 210 0900
Central African Republic Mobile 20p 0911 210 0900
Chad 25p 0911 205 0900
Chad Mobile 25p 0911 205 0900
Chile 5p 0844 484 0900
Chile Mobile 15p 0911 500 0900
China 5p 0844 484 0900
China Mobile 5p 0844 484 0900
Christmas Island 20p 0911 210 0900
Cocos (Keeling) Islands 10p 0871 504 0900
Colombia 15p 0911 500 0900
Colombia Bogota 10p 0871 504 0900
Colombia Cali 10p 0871 504 0900
Colombia Medellin 10p 0871 504 0900
Colombia Mobile 15p 0911 500 0900
Comoros 30p 0911 339 0900
Comoros Mobile 30p 0911 339 0900
Congo 20p 0911 210 0900
Congo (Democratic Republic of) - (Zaire) 25p 0911 205 0900
Congo (Democratic Republic of) Mobile 25p 0911 205 0900
Congo Mobile 20p 0911 210 0900
Cook Islands 60p 0911 280 0900
Cook Islands Mobile 60p 0911 280 0900
Costa Rica 10p 0871 504 0900
Costa Rica Mobile 10p 0871 504 0900
Cote d'Ivoire 20p 0911 210 0900
Cote d'Ivoire Mobile 25p 0911 205 0900
Croatia 10p 0871 504 0900
Croatia Mobile 25p 0911 205 0900
Cuba 60p 0911 280 0900
Cuba Mobile 60p 0911 280 0900
Cyprus 10p 0871 504 0900
Cyprus - North Mobile 25p 0911 205 0900
Cyprus Mobile 25p 0911 205 0900
Cyprus North 15p 0911 500 0900
Czech Republic 10p 0871 504 0900
Czech Republic Mobile 20p 0911 210 0900

Denmark 5p 0844 484 0900
Denmark Mobile 20p 0911 210 0900
Diego Garcia 60p 0911 280 0900
Djibouti 35p 0911 266 0900
Djibouti Mobile 35p 0911 266 0900
Dominica 20p 0911 210 0900
Dominica Mobile 20p 0911 210 0900
Dominican Republic 10p 0871 504 0900
Dominican Republic Mobile 15p 0911 500 0900

Ecuador 15p 0911 500 0900
Ecuador Mobile 20p 0911 210 0900
Egypt 25p 0911 205 0900
Egypt Mobile 25p 0911 205 0900
El Salvador 20p 0911 210 0900
El Salvador Mobile 20p 0911 210 0900
Equatorial Guinea 25p 0911 205 0900
Equatorial Guinea Mobile 25p 0911 205 0900
Eritrea 45p 0911 258 0900
Estonia 10p 0871 504 0900
Estonia Mobile 20p 0911 210 0900
Ethiopia 45p 0911 258 0900
Ethiopia Mobile 45p 0911 258 0900

Falkland Islands 50p 0911 905 0900
Faroe Islands 15p 0911 500 0900
Fiji 30p 0911 339 0900
Fiji Mobile 30p 0911 339 0900
Finland 6p 0871 640 0900
Finland Mobile 20p 0911 210 0900
France 4p 0844 704 0900
France Mobile 20p 0911 210 0900
French Guiana 20p 0911 210 0900
French Guiana Mobile 20p 0911 210 0900
French Polynesia 30p 0911 339 0900

Gabon 20p 0911 210 0900
Gabon Mobile 20p 0911 210 0900
Gambia 25p 0911 205 0900
Gambia Mobile 25p 0911 205 0900
Georgia 10p 0871 504 0900
Georgia Mobile 15p 0911 500 0900
Germany 4p 0844 704 0900
Germany Mobile 20p 0911 210 0900
Ghana 15p 0911 500 0900
Ghana Accra 10p 0871 504 0900
Ghana Mobile 20p 0911 210 0900
Gibraltar 10p 0871 504 0900
Gibraltar Mobile 15p 0911 500 0900
Greece 6p 0871 640 0900
Greece Mobile 25p 0911 205 0900
Greenland 50p 0911 905 0900
Greenland Mobile 50p 0911 905 0900
Grenada 20p 0911 210 0900
Guadaloupe 10p 0871 504 0900
Guadaloupe Mobile 25p 0911 205 0900
Guam 10p 0871 504 0900
Guam Mobile 10p 0871 504 0900
Guatemala 15p 0911 500 0900
Guatemala Mobile 15p 0911 500 0900
Guinea 20p 0911 210 0900
Guinea Bissau 50p 0911 905 0900
Guinea Mobile 20p 0911 210 0900
Guyana 45p 0911 258 0900
Guyana Mobile 45p 0911 258 0900

Haiti 25p 0911 205 0900
Haiti Mobile 25p 0911 205 0900
Honduras 25p 0911 205 0900
Honduras Mobile 25p 0911 205 0900
Hong Kong 5p 0844 484 0900
Hong Kong Mobile 5p 0844 484 0900
Hungary 10p 0871 504 0900
Hungary Mobile 20p 0911 210 0900

Iceland 10p 0871 504 0900
Iceland Mobile 15p 0911 500 0900
India 10p 0871 504 0900
India Mobile 10p 0871 504 0900
Indonesia 10p 0871 504 0900
Indonesia Mobile 20p 0911 210 0900
Iran 15p 0911 500 0900
Iran Mobile 25p 0911 205 0900
Iran Tehran 10p 0871 504 0900
Iraq 60p 0911 280 0900
Ireland 4p 0844 704 0900
Ireland Mobile 20p 0911 210 0900
Israel 6p 0871 640 0900
Israel Mobile 15p 0911 500 0900
Italy 5p 0844 484 0900
Italy Mobile 20p 0911 210 0900

Jamaica 20p 0911 210 0900
Jamaica Mobile 25p 0911 205 0900
Japan 6p 0871 640 0900
Japan Mobile 20p 0911 210 0900
Jordan 25p 0911 205 0900
Jordan Mobile 25p 0911 205 0900

Kazakstan 20p 0911 210 0900
Kazakstan Mobile 20p 0911 210 0900
Kenya 25p 0911 205 0900
Kenya Mobile 25p 0911 205 0900
Kenya Nairobi 15p 0911 500 0900
Kiribati 60p 0911 280 0900
Kiribati Mobile 60p 0911 280 0900
Korea (North) 45p 0911 258 0900
Korea (South) 10p 0871 504 0900
Korea (South) Mobile 10p 0871 504 0900
Kosovo Mobile 30p 0911 339 0900
Kuwait 20p 0911 210 0900
Kuwait Mobile 25p 0911 205 0900
Kyrgyzstan 15p 0911 500 0900
Kyrgyzstan Mobile 15p 0911 500 0900

Laos 10p 0871 504 0900
Laos Mobile 10p 0871 504 0900
Latvia 10p 0871 504 0900
Latvia Mobile 20p 0911 210 0900
Lebanon 10p 0871 504 0900
Lebanon Mobile 20p 0911 210 0900
Lesotho 15p 0911 500 0900
Lesotho Mobile 15p 0911 500 0900
Liberia 20p 0911 210 0900
Liberia Mobile 20p 0911 210 0900
Libya 20p 0911 210 0900
Libya Mobile 20p 0911 210 0900
Liechtenstein 6p 0871 640 0900
Liechtenstein Mobile 30p 0911 339 0900
Lithuania 10p 0871 504 0900
Lithuania Mobile 15p 0911 500 0900
Luxembourg 5p 0844 484 0900
Luxembourg Mobile 15p 0911 500 0900

Macau 10p 0871 504 0900
Macau Mobile 10p 0871 504 0900
Macedonia 15p 0911 500 0900
Macedonia Mobile 20p 0911 210 0900
Madagascar 30p 0911 339 0900
Madagascar Mobile 30p 0911 339 0900
Malawi 15p 0911 500 0900
Malawi Mobile 15p 0911 500 0900
Malaysia 10p 0871 504 0900
Malaysia Mobile 10p 0871 504 0900
Maldives 15p 0911 500 0900
Maldives Mobile 15p 0911 500 0900
Mali 30p 0911 339 0900
Mali Mobile 30p 0911 339 0900
Malta 15p 0911 500 0900
Malta Mobile 25p 0911 205 0900
Mariana Islands & Northern Marianas 15p 0911 500 0900
Marshall Islands 30p 0911 339 0900
Martinique 10p 0871 504 0900
Martinique Mobile 30p 0911 339 0900
Mauritania 25p 0911 205 0900
Mauritania Mobile 25p 0911 205 0900
Mauritius 30p 0911 339 0900
Mauritius Mobile 30p 0911 339 0900
Mexico 10p 0871 504 0900
Mexico Mexico City 10p 0871 504 0900
Mexico Mobile 10p 0871 504 0900
Micronesia 60p 0911 280 0900
Moldova 20p 0911 210 0900
Moldova Mobile 20p 0911 210 0900
Monaco 10p 0871 504 0900
Monaco Mobile 20p 0911 210 0900
Mongolia 30p 0911 339 0900
Montserrat 35p 0911 266 0900
Montserrat Mobile 30p 0911 339 0900
Morocco 25p 0911 205 0900
Morocco Mobile 30p 0911 339 0900
Mozambique 15p 0911 500 0900
Mozambique Mobile 15p 0911 500 0900
Myanmar (Burma) 40p 0911 270 0900
Myanmar Mobile 40p 0911 270 0900

Namibia 15p 0911 500 0900
Namibia Mobile 15p 0911 500 0900
Nepal 35p 0911 266 0900
Nepal Mobile 35p 0911 266 0900
Netherlands 4p 0844 704 0900
Netherlands Antilles Mobile 20p 0911 210 0900
Netherlands Mobile 25p 0911 205 0900
New Caledonia 40p 0911 270 0900
New Caledonia Mobile 40p 0911 270 0900
New Zealand 4p 0844 704 0900
New Zealand Mobile 20p 0911 210 0900
Nicaragua 30p 0911 339 0900
Nicaragua Mobile 30p 0911 339 0900
Niger 25p 0911 205 0900
Niger Mobile 25p 0911 205 0900
Nigeria 30p 0911 339 0900
Nigeria Mobile 30p 0911 339 0900
Niue 60p 0911 280 0900
Norway 5p 0844 484 0900
Norway Mobile 20p 0911 210 0900

Oman 30p 0911 339 0900
Oman Mobile 30p 0911 339 0900

Pakistan 15p 0911 500 0900
Pakistan Mobile 15p 0911 500 0900
Palau 60p 0911 280 0900
Palestine 10p 0871 504 0900
Palestine Mobile 20p 0911 210 0900
Panama 10p 0871 504 0900
Panama Mobile 10p 0871 504 0900
Papua New Guinea 40p 0911 270 0900
Papua New Guinea Mobile 40p 0911 270 0900
Paraguay 10p 0871 504 0900
Paraguay Mobile 20p 0911 210 0900
Peru 20p 0911 210 0900
Peru Lima 10p 0871 504 0900
Peru Mobile 30p 0911 339 0900
Philippines 15p 0911 500 0900
Philippines Mobile 20p 0911 210 0900
Poland 10p 0871 504 0900
Poland Mobile 25p 0911 205 0900
Portugal 5p 0844 484 0900
Portugal Madeira Island 10p 0871 504 0900
Portugal Mobile 20p 0911 210 0900
Puerto Rico 5p 0844 484 0900
Puerto Rico Mobile 5p 0844 484 0900

Qatar 30p 0911 339 0900
Qatar Mobile 30p 0911 339 0900

Reunion 10p 0871 504 0900
Reunion Mobile 30p 0911 339 0900
Romania 10p 0871 504 0900
Romania Bucharest 10p 0871 504 0900
Romania Mobile 20p 0911 210 0900
Russia 10p 0871 504 0900
Russia Mobile 10p 0871 504 0900
Rwanda 15p 0911 500 0900
Rwanda Mobile 15p 0911 500 0900

Samoa 35p 0911 266 0900
Samoa Mobile 35p 0911 266 0900
San Marino 10p 0871 504 0900
Saudi Arabia 20p 0911 210 0900
Saudi Arabia Jeddah 10p 0871 504 0900
Saudi Arabia Mobile 20p 0911 210 0900
Saudi Arabia Riyadh 10p 0871 504 0900
Senegal 25p 0911 205 0900
Senegal Mobile 25p 0911 205 0900
Serbia & Montenegro (Yugoslavia) 20p 0911 210 0900
Serbia & Montenegro (Yugoslavia) Mobile 20p 0911 210 0900
Seychelles 15p 0911 500 0900
Seychelles Mobile 15p 0911 500 0900
Sierre Leone 40p 0911 270 0900
Sierre Leone Mobile 40p 0911 270 0900
Singapore 5p 0844 484 0900
Singapore Mobile 5p 0844 484 0900
Slovakia 10p 0871 504 0900
Slovakia Mobile 20p 0911 210 0900
Slovenia 10p 0871 504 0900
Slovenia Mobile 20p 0911 210 0900
Somalia 60p 0911 280 0900
South Africa 5p 0844 484 0900
South Africa Mobile 20p 0911 210 0900
Spain 5p 0844 484 0900
Spain - Canary Islands, Tenerife & Las Palmas 10p 0871 504 0900
Spain Mobile 20p 0911 210 0900
Sri Lanka 10p 0871 504 0900
Sri Lanka Mobile 10p 0871 504 0900
St Helena 50p 0911 905 0900
St Kitts & Nevis 15p 0911 500 0900
St Lucia 20p 0911 210 0900
St Lucia Mobile 25p 0911 205 0900
St Pierre & Miquelon 10p 0871 504 0900
St Vincent & Grenadines 30p 0911 339 0900
St Vincent & Grenadines Mobile 30p 0911 339 0900
Sudan 30p 0911 339 0900
Sudan Mobile 30p 0911 339 0900
Suriname 20p 0911 210 0900
Suriname Mobile 20p 0911 210 0900
Swaziland 10p 0871 504 0900
Swaziland Mobile 10p 0871 504 0900
Sweden 4p 0844 704 0900
Sweden Mobile 25p 0911 205 0900
Switzerland 4p 0844 704 0900
Switzerland Mobile 25p 0911 205 0900
Syria 30p 0911 339 0900
Syria Mobile 30p 0911 339 0900

Taiwan 10p 0871 504 0900
Taiwan Mobile 15p 0911 500 0900
Tajikistan 15p 0911 500 0900
Tajikistan Mobile 15p 0911 500 0900
Tanzania 25p 0911 205 0900
Tanzania Dar es Salaam 25p 0911 205 0900
Tanzania Mobile 25p 0911 205 0900
Thailand 10p 0871 504 0900
Thailand Bangkok 10p 0871 504 0900
Thailand Mobile 10p 0871 504 0900
Togo 20p 0911 210 0900
Togo Mobile 20p 0911 210 0900
Tokelau 30p 0911 339 0900
Tonga 20p 0911 210 0900
Tonga Mobile 20p 0911 210 0900
Trinidad & Tobago 20p 0911 210 0900
Trinidad & Tobago Mobile 20p 0911 210 0900
Tunisia 20p 0911 210 0900
Tunisia Mobile 25p 0911 205 0900
Turkey 15p 0911 500 0900
Turkey Mobile 20p 0911 210 0900
Turkmenistan 25p 0911 205 0900
Turkmenistan Mobile 25p 0911 205 0900
Turks & Caicos Islands 30p 0911 339 0900
Turks & Caicos Islands Mobile 30p 0911 339 0900
Tuvalu 60p 0911 280 0900
Tuvalu Mobile 60p 0911 280 0900

Uganda 20p 0911 210 0900
Uganda Mobile 20p 0911 210 0900
UK Landlines - including Channel Islands 3p 0844 986 0900
UK Mobile 15p 0911 500 0900
Ukraine 15p 0911 500 0900
Ukraine Mobile 15p 0911 500 0900
United Arab Emirates 20p 0911 210 0900
United Arab Emirates Mobile 20p 0911 210 0900
Uruguay 25p 0911 205 0900
Uruguay Mobile 25p 0911 205 0900
US Virgin Islands 10p 0871 504 0900
USA 4p 0844 704 0900
USA Mobile 4p 0844 704 0900
USA Alaska 10p 0871 504 0900
USA Hawaii 10p 0871 504 0900
Uzbekistan 10p 0871 504 0900
Uzbekistan Mobile 10p 0871 504 0900

Vatican City State 10p 0871 504 0900
Venezuela 10p 0871 504 0900
Venezuela Caracas 10p 0871 504 0900
Venezuela Mobile 20p 0911 210 0900
Vietnam 25p 0911 205 0900
Vietnam Mobile 25p 0911 205 0900

Yemen 45p 0911 258 0900

Zambia 20p 0911 210 0900
Zambia Mobile 20p 0911 210 0900
Zimbabwe 10p 0871 504 0900
Zimbabwe-mobile 15p 0911 500 0900